Odluka · Zemljište
Odluka o zameni poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (05 broj 464-607/2001)
Prečišćen tekst, objavljen u: 5/2011.
Donet na osnovu: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o Vladi.
Na osnovu člana 73. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi
ODLUKU
o zameni poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
"Službeni glasnik RS", broj 5 od 1. februara 2011.
1. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine 66ha, 70a i 70m² i ukupne tržišne vrednosti 53.365.600,00 dinara koje se nalazi u KO Beška, zamenjuje se za poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ukupne površine 66ha, 91a i 86m² i ukupne tržišne vrednosti 53.534.880,00 dinara čiji je vlasnik AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA INĐIJA, VOJVODE PUTNIKA BB, koje se nalazi u KO Inđija.
2. Republici Srbiji pripada poljoprivredno zemljište u KO Inđija, ukupne površine 66ha, 91a i 86m² i ukupne tržišne vrednosti 53.534.880,00 dinara, koje čine sledeće katastarske parcele:
KO INĐIJA, List nepokretnosti broj 1979
Broj parcele Potes Kultura Klasa Površina
m² Cena
po m² (dinara) Tržišna
vrednost
(dinara)
4249 LJUKOVO njiva 5 13473 80,00 1.077.840,00
4250/1 LJUKOVO njiva 4 21726 80,00 1.738.080,00
4250/2 LJUKOVO njiva 4 14029 80,00 1.122.320,00
4251 LJUKOVO njiva 4 19222 80,00 1.537.760,00
4254 LJUKOVO njiva 4 13046 80,00 1.043.680,00
4255 LJUKOVO njiva 4 8984 80,00 718.720,00
4256 LJUKOVO njiva 4 3333 80,00 266.640,00
4257 LJUKOVO njiva 4 4894 80,00 391.520,00
4258 LJUKOVO njiva 4 3372 80,00 269.760,00
4283/1 LJUKOVO pašnjak 4 18034 80,00 1.442.720,00
4284 LJUKOVO njiva 3 67837 80,00 5.426.960,00
4285 LJUKOVO pašnjak 4 594 80,00 47.520,00
4286 LJUKOVO šuma 3 3195 80,00 255.600,00
4288 LJUKOVO šuma 3 1001 80,00 80.080,00
4289 LJUKOVO pašnjak 4 1700 80,00 136.000,00
4290 LJUKOVO njiva 4 4803 80,00 384.240,00
4291 LJUKOVO voćnjak 3 2590 80,00 207.200,00
4292 LJUKOVO trstik 2 5082 80,00 406.560,00
4293 LJUKOVO pašnjak 4 14384 80,00 1.150.720,00
4294 LJUKOVO njiva 3 53589 80,00 4.287.120,00
4295 LJUKOVO pašnjak 3 541 80,00 43.280,00
4297/1 LJUKOVO pašnjak 4 6341 80,00 507.280,00
4297/2 LJUKOVO pašnjak 4 15635 80,00 1.250.800,00
4297/3 LJUKOVO pašnjak 4 6344 80,00 507.520,00
4298 LJUKOVO pašnjak 3 25007 80,00 2.000.560,00
4299 LJUKOVO pašnjak 3 5850 80,00 468.000,00
4300 LJUKOVO pašnjak 4 4289 80,00 343.120,00
4301 LJUKOVO pašnjak 4 1187 80,00 94.960,00
4302 LJUKOVO pašnjak 4 663 80,00 53.040,00
4303 LJUKOVO šuma 3 17353 80,00 1.388.240,00
4304 LJUKOVO njiva 4 38181 80,00 3.054.480,00
4305 LJUKOVO šuma 3 633 80,00 50.640,00
4306 LJUKOVO njiva 4 35197 80,00 2.815.760,00
4307 LJUKOVO njiva 3 42522 80,00 3.401.760,00
4308 LJUKOVO pašnjak 4 12974 80,00 1.037.920,00
4309 LJUKOVO njiva 4 8589 80,00 687.120,00
4310 LJUKOVO pašnjak 3 6704 80,00 536.320,00
4311 LJUKOVO pašnjak 4 291 80,00 23.280,00
4312 LJUKOVO šuma 3 11737 80,00 938.960,00
4313 LJUKOVO njiva 3 4138 80,00 331.040,00
4314 LJUKOVO njiva 3 5687 80,00 454.960,00
4315 LJUKOVO njiva 3 3323 80,00 265.840,00
4316 LJUKOVO njiva 3 9371 80,00 749.680,00
4317 LJUKOVO njiva 3 13945 80,00 1.115.600,00
4318 LJUKOVO njiva 3 16422 80,00 1.313.760,00
4319 LJUKOVO voćnjak 3 4046 80,00 323.680,00
4320 LJUKOVO njiva 4 2431 80,00 194.480,00
4321 LJUKOVO pašnjak 4 999 80,00 79.920,00
4322/1 LJUKOVO pašnjak 4 642 80,00 51.360,00
4322/2 LJUKOVO pašnjak 4 2374 80,00 189.920,00
4323/1 LJUKOVO pašnjak 4 1680 80,00 134.400,00
4323/2 LJUKOVO pašnjak 4 2362 80,00 188.960,00
4324/1 LJUKOVO pašnjak 4 2557 80,00 204.560,00
4324/2 LJUKOVO pašnjak 4 4717 80,00 377.360,00
4325/1 LJUKOVO njiva 3 10451 80,00 836.080,00
4325/2 LJUKOVO njiva 3 16242 80,00 1.299.360,00
4327 LJUKOVO njiva 4 11378 80,00 910.240,00
4079 LJUKOVO njiva 2 8261 80,00 660.880,00
4080 LJUKOVO njiva 2 8495 80,00 679.600,00
4202 LJUKOVO njiva 2 5383 80,00 430.640,00
4203 LJUKOVO njiva 2 9126 80,00 730.080,00
4204 LJUKOVO njiva 2 10230 80,00 818.400,00
Ukupno: 669186 53.534.880,00
3. AKCIONARSKOM DRUŠTVU ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA INĐIJA, VOJVODE PUTNIKA BB, pripada poljoprivredno zemljište u KO Beška, ukupne površine 66ha, 70a i 70m² i ukupne tržišne vrednosti 53.365.600,00 dinara, koje čine sledeće katastarske parcele:
KO BEŠKA, Posedovni list broj 4487 i ZK uložak broj 8
Broj
parcele Potes Kultura Klasa Površina
m² Cena
po m² (dinara) Tržišna vrednost
(dinara)
1885 KALAKAČA njiva 4 31680 80,00 2.534.400,00
1886 KALAKAČA njiva 4 2475 80,00 198.000,00
1887 KALAKAČA njiva 4 25740 80,00 2.059.200,00
1889 KALAKAČA njiva 4 29367 80,00 2.349.360,00
1891 KALAKAČA njiva 4 64034 80,00 5.122.720,00
1893 KALAKAČA njiva 4 43081 80,00 3.446.480,00
1895 KALAKAČA njiva 4 33354 80,00 2.668.320,00
1897 KALAKAČA njiva 4 37848 80,00 3.027.840,00
1899 KALAKAČA njiva 4 45631 80,00 3.650.480,00
1900 KALAKAČA šuma 5 2223 80,00 177.840,00
1902 KALAKAČA njiva 3 261959 80,00 20.956.720,00
1903 KALAKAČA vinograd 3 42436 80,00 3.394.880,00
1904 KALAKAČA njiva 3 47242 80,00 3.779.360,00
Ukupno: 667070 53.365.600,00
4. Zamena poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ove odluke vrši se po principu ekvivalentnih tržišnih vrednosti nepokretnosti koje su predmet zamene.
5. U javne knjige o evidenciji nepokretnosti iz tačke 1. ove odluke i pravima na njima koje se pribavljaju u državnu svojinu putem zamene, kao vlasnik upisaće se Republika Srbija.
U javne knjige o evidenciji nepokretnosti iz tačke 1. ove odluke i pravima na njima koje se otuđuju iz državne svojine putem zamene, kao vlasnik upisaće se AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA INĐIJA, VOJVODE PUTNIKA BB.
6. Ugovor o zameni poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ove odluke zaključuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROUNIJA INĐIJA, VOJVODE PUTNIKA BB, u skladu sa ovom odlukom.
7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 464-607/2001
U Beogradu, 28. januara 2011. godine
Vlada
Predsednik,
dr Mirko Cvetković, s.r.
Izvor: Pravno-informacioni sistem Republike Srbije, redakcijski prečišćen tekst. Važi samo tekst objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.